工場設備
工場紹介
【①搬送出荷エリア(北)】
| 名称 | サイズ ・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 作業スペース | 5m×10m | 1 |
| 天井クレーン2.8t | 揚程10m | 2 |
*大型トレーラーの出入り可能
【②組立・溶接エリア】
| 名称 | サイズ ・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 製缶定盤 | 4,876mm×15,543mm | 1 |
| 製缶定盤 | 3,657mm×6,095mm | 1 |
| 溶接用定盤 | 3,048mm×6,096mm | 1 |
| 天井クレーン2.8t | 揚程8m | 2 |
| 月間生産量(製缶) | 48t~80t | |
| 月間生産量(配管) | 5,000~8,000DB |
【③手入・塗装エリア】
| 名称 | サイズ ・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 作業スペース | 約4m×20m | 1 |
| 天井クレーン2.8t | 揚程8m | 2 |
【④第2組立・溶接エリア】
| 名称 | サイズ ・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 製缶定盤 | 3,657mm×7,314mm | 1 |
| 天井クレーン2.8t | 揚程5m | 1 |
| 月間生産量(製缶) | 12t~20t | |
| 月間生産量(配管) | 1,250~2,000DB |
【⑤品質検査エリア】
| 名称 | サイズ ・性能 | 台数 |
|---|---|---|
| 作業スペース | 5m×5m | 1 |
| 天井クレーン2.8t | 揚程10m | 1 |
製作可能サイズ

※最大サイズは、高さや使用する材料によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
機械設備一覧
*機械名をクリックすると画像が表示されます。
| 機械名 | 能力 | 数 |
|---|---|---|
| アーク溶接機 | 350A~150A | 5台 |
| 半自動溶接機 | 500A~270A | 10台 |
| スペースアーム (溶接機材) | 10台 | |
| TIG溶接機 | 2台 | |
| NCプラズマ切断機 | 最大板厚 25mm、3,000mm×1,500mm | 1台 |
| プラズマエアー切断機 | 2台 | |
| 半自動ガス切断機 | 最大板厚200mm、1,800mm×1,500mm | 4台 |
| バンドソー | ◻︎300mm | 2台 |
| プレスブレーキ | 最大板厚12mm、最大幅2,400mm | 1台 |
| シャーリング | 最大板厚12mm、最大幅2,400mm | 1台 |
| マルチワーカー | 最大板厚12mm | 1台 |
| 高速カッター | ◻︎200mm | 3台 |
| ロールベンダー | 板厚3.2〜9mm×300〜1300mm | 1台 |
| ターニングロール | 最大荷重10,000kg 最大直径φ3,000mm | 1台 |
| グラインダー | (100V用) | 10台 |
| ベビーグラインダー | (100V用) | 10台 |
| ポンチングマシン | 最大板厚12mm、φ30mm | 2台 |
| 溶接用ポジショナー | 0.5t 、1t | 2台 |
| パイプベンダー | 2台 | |
| パイプえぐり機 | φ12.7mm~φ60.5mm | 2台 |
| パイプねじ切り機 | 2台 | |
| フライス盤 | 1台 | |
| 旋盤 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 2台 | |
| 直立ボール盤 | 最大板厚20mm、φ3.2mm~φ50mm | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 最大板厚20mm、φ3.2mm~φ50mm | 1台 |
| アトラ | 最大板厚20mm、φ3.2mm~φ50mm | 3台 |
| 吹付け塗装機 | 5台 | |
| ウェルダー | 3台 | |
| 発電機エンジン | 1台 | |
| 空気圧縮機 | 1台 | |
| トラック(平ボディ) | 2t | 2台 |
| トラック(平ボディ) | 4t | 1台 |
| トラック(ユニック) | 4t | 1台 |
| トラック(軽トラ) | 350kg | 2台 |
| フォークリフト | 2t | 1台 |
| 検査用測定工具 | 一式 | |
| AutoCAD 2012 | 一式 |




















